صفیر گیلان؛قیمت پرایدSE۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵SLX معادل ۴۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل دو میلیون تومان، پژو پارس سال دو میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۵۰۰ هزار تومان،پژو ۲۰۶ مدل وی۸ معادل دو میلیون […]
صفیر گیلان؛قیمت پرایدSE۱۱۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵SLX معادل ۴۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل دو میلیون تومان، پژو پارس سال دو میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۵۰۰ هزار تومان،پژو ۲۰۶ مدل وی۸ معادل دو میلیون تومان، رانا ۸۰۰ هزار تومان، دنا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساندرو یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساندرو اتومات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ساندرو استپوی یک میلیون تومان، ساندرو استپوی اتومات دو میلیون تومان، پارس تندر دو میلیون تومان، تندر ۹۰ پلاس اتومات دو میلیون تومان و تندر ۹۰ E۲ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار افزایش یافته است./ایسنا
قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۷) به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵SLX | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون تومان | ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ مدل وی۸ | ۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون تومان |
رانا | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام S۱۱۰ | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ اتومات | ۱۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
ساندرو | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی اتومات | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتومات | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Monday, 25 November , 2024