مهلت دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲ جهت دریافت اسـناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند و جهت بازدید ، مطابق جدول ذیل هماهنگی بعمل آورند
صفیر گیلان؛اداره کل بهزیستی استان گیلان در نظر دارد در اجرای جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعدادی از املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ایران) یه شماره مزایده ۲۰۹۹۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۱ از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
اداره کل بهزیستی استان گیلان در نظر دارد در اجرای جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعدادی از املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ایران) یه شماره مزایده ۲۰۹۹۰۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۱ از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند .
مهلت دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲ جهت دریافت اسـناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند و جهت بازدید ، مطابق جدول ذیل هماهنگی بعمل آورند .
ردیف | نام شهرستان | مساحت عرصه مترمربع | مساحت اعیان مترمربع | آدرس | قیمت پایه کارشناسی ریال | مبلغ ۵% تضمین شرکت در مزایده ریال |
۱ | آستانه اشرفیه | ۸۲۸/۷۰ | ۲۵۰ | آستانه اشرفیه روستای کیسم مرکز خدمات بهزیستی شهید محمد منتظری پلاک ۳۱ روبروی پاسگاه انتظامی | ۱۰/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | آستانه اشرفیه | ۲۶۲ | ۱۱۵ | آستانه اشرفیه جاده کیاشهر روستای پرکاپشت نبش خیابان بوستان ۱ پلاک ۶ مجتمع خدمات بهزیستی شهید مصطفی خمینی | ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | آستانه اشرفیه | ۷۳۳ | ۲۵۰ | آستانه اشرفیه روستای فوشازده کوچه شهید بیژن آقایی نژاد | ۱۰/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | رودسر | ۳۰۷/۵ | ۱۰۷ | رودسر روستای کل محله کوچه مدرسه پلاک ۵۱ | ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | رودسر | ۱۱۰۷/۷ | ۲۹۷ | رودسر روستای لشکاجان کوچه شهید سید محمود میری | ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | لنگرود | ۵۲۸ | ۱۸۷ | لنگرود روستای تالش محله روبروی کوچه شهید بهشتی | ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۷ | رشت | ۳۸۳/۹۱ | ـ | رشت کوچصفهان روبروی بخشداری بلوار معلم خیابان بهار کوچه بهار ۲ پشت سالن ورزشی فرهنگیان جاده خاکی ۴ متری | ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۸ | فومن | ۱۷۵۰ | ۲۵۰ | فومن روستای رودپیش پشت پاسگاه نیروی انتظامی پلاک ۱۱۵ | ۱۵/۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | فومن | ۸۴۲ | ۲۰۸ | فومن روستای کلاشم خیابان شهداء روبروی دبستان شهید حسین طاعتی تازه آباد | ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | بندرانزلی | ۱۹۳۸ | ۱۸۰ | بندرانزلی روستای کپورچال روبروی پاسگاه نیروی انتظامی پلاک ۳۹۰ | ۵۳/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱ | بندرانزلی | ۲۵۱۲/۲ | ـــ | بندرانزلی کلیور کوی الله اکبر نرسیده به مسجد امام هادی | ۵۲/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
Saturday, 23 November , 2024