به گزارش صفیر گیلان، استان های مرکزی، کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، اصفهان، گیلان، قم، کردستان و مازندران با اقتدار از سد حریفان خود گذشتند. نتایج روز سوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی مسابقات دانش آموزی کشور همدان ۰ ۳ مرکزی مازندران ۳ ۱ البرز خراسان رضوی ۳ ۲ فارس آذربایجان غربی ۳ ۱ یزد […]
به گزارش صفیر گیلان، استان های مرکزی، کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، اصفهان، گیلان، قم، کردستان و مازندران با اقتدار از سد حریفان خود گذشتند.
نتایج روز سوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی مسابقات دانش آموزی کشور
همدان | ۰ | ۳ | مرکزی |
مازندران | ۳ | ۱ | البرز |
خراسان رضوی | ۳ | ۲ | فارس |
آذربایجان غربی | ۳ | ۱ | یزد |
کردستان | ۳ | ۰ | کرمانشاه |
قم | ۳ | ۱ | کهگلویه و بویراحمد |
بوشهر | ۲ | ۳ | اردبیل |
اصفهان | ۰ | ۳ | قزوین |
خراسان جنوبی | ۳ | ۰ | زنجان |
سمنان | ۰ | ۳ | تهران |
گیلان | ۳ | ۰ | چهارمحال بختیاری |
آذربایجان شرقی | ۳ | ۰ | گلستان |
هرمزگان | ۰ | ۳ | اصفهان |
خراسان شمالی | ۰ | ۳ | خوزستان |
مرکزی | ۳ | ۰ | لرستان |
مازندران | ۳ | ۰ | خراسان رضوی |
فارس | ۳ | ۲ | البرز |
کردستان | ۱ | ۳ | آذربایجان غربی |
یزد | ۳ | ۲ | کرمانشاه |
بوشهر | ۰ | ۳ | قم |
اردبیل | ۳ | ۱ | کهگلویه و بویراحمد |
خراسان جنوبی | ۱ | ۳ | قزوین |
سیستان و بلوچستان | ۳ | ۱ | زنجان |
https://safiregilan.ir/?p=28274
Monday, 23 December , 2024